MASTER ELEKTRISCHE HEATER B 9 EPB 9KW
- Model: 4696042
Master Elektrische Heater B 9 EPB 9KW Master Elektrische Heater B 9 EPB 9KW
| Model | Elektrische kachel / heater |
| Aantal vermogensstanden | 2 |
| Kleur | Geel |
| Hoogte | 320 Millimeter |
| Werkingsprincipe | Elektrisch |
| Verwarmingscapaciteit | 4.5 Kilowatt |
| Aansluitspanning | 400 Volt |
| Diepte | 410 Millimeter |
| Breedte | 420 Millimeter |
| Aansluitspanning | 400 V Volt |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 9 kW |
| Luchthoeveelheid | 800 Kubieke meter per uur |
| Max. te verwarmen ruimte | 800 Kubieke meter |
| Met ventilatorregeling | Nee |
| Droogstand | Nee |
| Voorziening voor externe thermostaat | Nee |
| Tijdschakelaar | Nee |
| Voorziening voor luchttransportslang | Nee |
| Met wieltjes | Nee |
- Beschikbaarheid: Niet op voorraad
€ 299,00
Master Elektrische Heater B 9 EPB 9KW Master Elektrische Heater B 9 EPB 9KW
| Model | Elektrische kachel / heater |
| Aantal vermogensstanden | 2 |
| Kleur | Geel |
| Hoogte | 320 Millimeter |
| Werkingsprincipe | Elektrisch |
| Verwarmingscapaciteit | 4.5 Kilowatt |
| Aansluitspanning | 400 Volt |
| Diepte | 410 Millimeter |
| Breedte | 420 Millimeter |
| Aansluitspanning | 400 V Volt |
| Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
| Verwarmingscapaciteit totaal | 9 kW |
| Luchthoeveelheid | 800 Kubieke meter per uur |
| Max. te verwarmen ruimte | 800 Kubieke meter |
| Met ventilatorregeling | Nee |
| Droogstand | Nee |
| Voorziening voor externe thermostaat | Nee |
| Tijdschakelaar | Nee |
| Voorziening voor luchttransportslang | Nee |
| Met wieltjes | Nee |
AUTOMOWER® 450V NERA
€ 5.499,00
AUTOMOWER® 410VE NERA
€ 3.199,00
SMART SILENO FREE 600
€ 799,00 € 1.300,00
AUTOMOWER® 580 EPOS
€ 8.799,00
AUTOMOWER® 560 EPOS
€ 6.999,00
AUTOMOWER® 430V NERA
€ 4.299,00
AUTOMOWER® 405VE NERA
€ 2.649,00
SET CLASSICCUT LI INCL. BUXUSMES
€ 105,00
BLADBLAZER-/ZUIGER ERGOJET 3000
€ 139,99
TRIMMER SMALLCUT 300/23
€ 39,95 € 48,99
BLADBLAZER POWERJET 18V P4A SET
€ 274,99
