DH1826DA W2Z ACCU BOOR-BREEKHAMER SDS PLUS 18V, BL, 3,2J, MV, EXCLUSIVE IN HSC III
- Model: DH1826DAW2Z
Accu boor-breekhamer - 18 V / 3,2 J -Exclusief lader en accu's - HSC II koffer
| Capaciteit hout (mm) | 27 |
| Capaciteit staal (mm) | 13 |
| Capaciteit beton (mm) | 26 |
| Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
| Slagenergie (Joule) | 3.2 |
| Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
| Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
| Aantal slagen belast (min.) | 0-4.300 |
| Aantal slagen belast laag (min.) | 0-3.170 |
| Batterij voltage (V) | 18 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 356 x 91 x 232 |
| Gewicht (kg) | 3.7 |
| Standaard toebehoren | 1 HSC II |
- Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 453,75
Accu boor-breekhamer - 18 V / 3,2 J -Exclusief lader en accu's - HSC II koffer
| Capaciteit hout (mm) | 27 |
| Capaciteit staal (mm) | 13 |
| Capaciteit beton (mm) | 26 |
| Capaciteit kroonboren (mm) | 50 |
| Slagenergie (Joule) | 3.2 |
| Toerental onbelast (min.) | 0-950 |
| Toerental onbelast laag (min.) | 0-700 |
| Aantal slagen belast (min.) | 0-4.300 |
| Aantal slagen belast laag (min.) | 0-3.170 |
| Batterij voltage (V) | 18 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 356 x 91 x 232 |
| Gewicht (kg) | 3.7 |
| Standaard toebehoren | 1 HSC II |
PW 350
€ 389,00
520 IHE3, ZONDER ACCU EN LADER
€ 599,00
BLI200 36V, 5,2AH
€ 279,00
BATTERIJ BLI950X
€ 1.699,00
215 IL, ZONDER ACCU EN LADER
€ 219,00
215 IL, INCL. B140 EN C80
€ 379,00
220 IR, INCL. B140 EN C80
€ 479,00
215 IHD45, ZONDER ACCU EN LADER
€ 239,00
