CJ90VST2 WAZ DECOUPEERZAAGMACHINE BEUGELGREEP 230V, 705 W, 90MM IN KUNSTSTOF KOFFER
- Model: CJ90VST2WAZ
beugelhandgreep | compact en licht in gewicht | hoge zaagsnelheid | zeer stabiel zagen in bochten | lange levensduur | “Power Lock Systeem”: zaagblad snel verwisseld zonder gereedschap | variabele snelheid | 3 standen instelbare pendelslag | blaasfunctie | sterke aluminium en stalen voet
| Kleinste radius Ø (mm) | 25 |
| Slaglengte (mm) | 26 |
| Capaciteit hout (mm) | 90 |
| Capaciteit staal (mm) | 10 |
| Opgenomen vermogen (Watt) | 705 |
| Toerental onbelast (min.) | 850 – 3.000 |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 7,0 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 215 x 72 x 199 |
| Gewicht (kg) | 2,2 |
| Standaard toebehoren | 1 kunststof koffer, 1 zaagblad, 1 sleutel |
- Beschikbaarheid: Op voorraad
€ 175,45
beugelhandgreep | compact en licht in gewicht | hoge zaagsnelheid | zeer stabiel zagen in bochten | lange levensduur | “Power Lock Systeem”: zaagblad snel verwisseld zonder gereedschap | variabele snelheid | 3 standen instelbare pendelslag | blaasfunctie | sterke aluminium en stalen voet
| Kleinste radius Ø (mm) | 25 |
| Slaglengte (mm) | 26 |
| Capaciteit hout (mm) | 90 |
| Capaciteit staal (mm) | 10 |
| Opgenomen vermogen (Watt) | 705 |
| Toerental onbelast (min.) | 850 – 3.000 |
| Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² | 7,0 |
| Afmetingen L x B x H (mm) | 215 x 72 x 199 |
| Gewicht (kg) | 2,2 |
| Standaard toebehoren | 1 kunststof koffer, 1 zaagblad, 1 sleutel |
PW 350
€ 389,00
520 IHE3, ZONDER ACCU EN LADER
€ 599,00
BLI200 36V, 5,2AH
€ 279,00
BATTERIJ BLI950X
€ 1.699,00
215 IL, ZONDER ACCU EN LADER
€ 219,00
215 IL, INCL. B140 EN C80
€ 379,00
220 IR, INCL. B140 EN C80
€ 479,00
215 IHD45, ZONDER ACCU EN LADER
€ 239,00
